
Kurzinfos

01September
Veranstaltungskalender
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Kurshighlights
Kursvorschläge:
| – | Kurstitel | Beginn |
|---|---|---|
| Kurstitel: Praxisnahe Schulung für bessere Kennzahlen mit Matomo Analytics. | Kursbeginn: Di., 14.07.2026 | |
| Kurstitel: Betreuung von sinneseingeschränkten Pflegebedürftigen | Kursbeginn: Mi., 15.07.2026 | |
| Kurstitel: Resilienz und Selbstfürsorge – Stark bleiben im Alltag | Kursbeginn: Do., 16.07.2026 | |
| Kurstitel: Erste-Hilfe-Ausbildung - Auffrischung für alle Interessierten | Kursbeginn: Di., 15.09.2026 |











